Team: McLaren Ford
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Prix | Qualify | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Round.1 | South African | 2nd | 2nd | |
| Round.2 | Brazilian | 3rd | 1st | |
| Round.3 | European | 4th | 1st | |
| Round.4 | San Marino | 4th | DNF | |
| Round.5 | Spanish | 3rd | 2nd | |
| Round.6 | Monaco | 3rd | 1st | |
| Round.7 | Canadian | 8th | 18th | |
| Round.8 | French | 5th | 4th | |
| Round.9 | British | 4th | 5th | |
| Round.10 | German | 4th | 4th | |
| Round.11 | Hungarian | 4th | DNF | |
| Round.12 | Belgian | 5th | 4th | |
| Round.13 | Italian | 4th | DNF | |
| Round.14 | Portuguese | 4th | DNF | |
| Round.15 | Japanese | 2nd | 1st | |
| Round.16 | Australian | 1st | 1st | |
|
DNF : Do Not Finish (Retire)
ウィリアムズ+マンセルの前に王座を失ったセナだったが、ウィリアムズのシート争奪戦でもプロストに敗北し、ホンダを失ったマクラーレンに残留するしかなかった。しかしそれでも、少しでも良い条件を勝ち取ろうと、セナは最後まであがいてみせた。 |
||||
| < 92 season | 94 season > |
|---|