Team: McLaren Honda
|
Grand Prix | Qualify | Final | ||
---|---|---|---|---|
Round.1 | U.S.A | 1st | 1st | |
Round.2 | Brazilian | 1st | 1st | |
Round.3 | San Marino | 1st | 1st | |
Round.4 | Monaco | 1st | 1st | |
Round.5 | Canadian | 3rd | DNF | |
Round.6 | Mexican | 3rd | 3rd | |
Round.7 | French | 3rd | 3rd | |
Round.8 | British | 2nd | 4th | |
Round.9 | German | 2nd | 7th | |
Round.10 | Hungarian | 1st | 1st | |
Round.11 | Belgian | 1st | 1st | |
Round.12 | Italian | 1st | 2nd | |
Round.13 | Portuguese | 3rd | 2nd | |
Round.14 | Spanish | 3rd | 5th | |
Round.15 | Japanese | 2nd | 2nd | |
Round.16 | Australian | 1st | 1st | |
DNF : Do Not Finish (Retire)
後味の悪い形で'90年のチャンピオンを決めたセナだったが、しかし、非常に安定した状態でオフを過ごし、'91年を迎えることができた。 |
< 90 season | 92 season > |
---|