Team: McLaren Honda
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Prix | Qualify | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Round.1 | U.S.A | 5th | 1st | |
| Round.2 | Brazilian | 1st | 3rd | |
| Round.3 | San Marino | 1st | DNF | |
| Round.4 | Monaco | 1st | 1st | |
| Round.5 | Canadian | 1st | 1st | |
| Round.6 | Mexican | 3rd | 20th | |
| Round.7 | French | 3rd | 3rd | |
| Round.8 | British | 2nd | 3rd | |
| Round.9 | German | 1st | 1st | |
| Round.10 | Hungarian | 4th | 2nd | |
| Round.11 | Belgian | 1st | 1st | |
| Round.12 | Italian | 1st | 1st | |
| Round.13 | Portuguese | 3rd | 2nd | |
| Round.14 | Spanish | 1st | DNF | |
| Round.15 | Japanese | 1st | DNF | |
| Round.16 | Australian | 1st | DNF | |
|
DNF : Do Not Finish (Retire)
前年度終盤のさまざまな出来事でどん底を味わったセナだったが、それでも彼は'90年の開幕戦に戻ってきた。 |
||||
| < 89 season | 91 season > |
|---|