Team: Lotus Renault
|
Grand Prix | Qualify | Final | ||
---|---|---|---|---|
Round.1 | Brazilian | 1st | 2nd | |
Round.2 | Spanish | 1st | 1st | |
Round.3 | San Marino | 1st | DNF | |
Round.4 | Monaco | 3rd | 3rd | |
Round.5 | Belgian | 4th | 2nd | |
Round.6 | Canadian | 2nd | 5th | |
Round.7 | U.S.A. East | 1st | 1st | |
Round.8 | French | 1st | DNF | |
Round.9 | British | 3rd | DNF | |
Round.10 | German | 3rd | 2nd | |
Round.11 | Hungarian | 1st | 2nd | |
Round.12 | Austrian | 8th | DNF | |
Round.13 | Italian | 5th | DNF | |
Round.14 | Portuguese | 1st | 4th | |
Round.15 | Mexican | 1st | 3rd | |
Round.16 | Australian | 3rd | DNF | |
DNF : Do Not Finish (Retire)
ロータス移籍二年目となった'86年。1stドライバーとしての地位を不動のものとしたセナは完全にチャンピオンを視界に入れシーズンをスタートする。 |